Na Laau Laau Loader trailer Lako Lako No ke kuai
ʻO ka crane lāʻau me ka crane hiki ke hoʻohana ʻia a puni ka makahiki ʻo ia kā mākou pahuhopu nui loa.
ʻOi aku ka nui o ka mālama ʻana i ka ikehu no kā mākou Honua ʻōmaʻomaʻo.
No laila, hiki iā ʻoe ke hoʻohana i ka ʻaila ʻaila o kāu tractor a kaʻana like i kahi PTO set mai kāu tractor.
ʻOiaʻiʻo, no kēlā me kēia kūlana e hoʻohana ai, inā ʻaʻohe pauma aila o ke kaʻa, hoʻololi ʻoe iā ia me kā mākou ʻenehana hydraulic nona ka mīkini ʻaila e hāʻawi i ke kaomi aila e pono ai e hoʻohana pono i ka mīkini.

1. Hoʻolālā Trailer Paʻa
Paʻa a paʻa ka hale trailer e hōʻoiaʻiʻo i ka hiki ke hoʻouka nui.
2. Mana Loaʻa Hydraulic Winch
ʻO ka winch hydraulic mana mamao ke koho.A laila, hiki ke huki ʻia kekahi mau lāʻau i loko o ka nahele.Ma hope o kēlā, hiki iā ʻoe ke hoʻohana i ka crane e hāpai i nā lāʻau ma ke kaʻa.ʻOi aku ka ikaika a me ka lōʻihi o ka winch hydraulic ma mua o ka uila.


3. Crane me ka hana Telescopic
ʻO Crane me ka hana telescopic kahi mea koho.Ma hope o ke koho ʻana i ka crane telescopic, hiki i ka lima hiki ke 1m ka lōʻihi ma mua o ka crane maʻamau.hiki iā ʻoe ke hopu i nā mea i mamao loa a hoʻoiho i nā mea i kahi kiʻekiʻe loa.
Hoʻohālike | Kumu māmā | |||
RM/TC420L | RM/TC500L | RM/TC550L | RM/TC600L | |
4.2m | 5m | 5.5m | 6m/a ʻāpana lima telescopic | |
Max.Loaʻa (m) | 4.2 | 5 | 5.5 | 6 |
Hiki ke hāpai ʻia kgs(4m) | 390 | 580 | 680 | 750 |
Hiki ke hāpai i ka hiki piha (Kg) | 370 | 500 | 520 | 500 |
ʻO ka torque pepehi KN.M | 11 | 11 | 11 | 11 |
Ka hopu maʻamau | TG20 (Max.wahi hamama 1260) | |||
ʻO ke kihi slewing | 380° | 380° | 380° | 380° |
Ka helu o ka swing cylinder pcs | 2 | 4 | 4 | 4 |
Pumi hana (Mpa) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Kaumaha piha (koe nā wāwae) (Kg) | 560 | 720 | 740 | 760 |
Ka hopu ʻana i nā kaʻa pālua | ʻAe | |||
Manaʻo e kahe aila hydraulic (L/min) | 20-30 | 30-45 | 40-50 | 40-50 |
ʻO ka mīkini rotor maʻamau | GR-30F(3T Flange) |
Log trailer | ||||
Hoʻohālike | TR-20 | TR-50 | TR-80 | TR-100 |
hiki ke hoʻouka (t) | 2 | 5 | 8 | 10 |
Ka mana tractor like (HP) | 20-50 | 50-60 | 70-80 | 80-100 |
Kaumaha (Kg) | 400 | 1200 | 1750 | 1980 |
Hoʻouka ʻana i ka ʻāpana (㎡) | 0.8 | 1.6 | 2.3 | 2.6 |
Ka lōʻihi (m) | 4 | 5.1 | 6 | 6 |
Ka lōʻihi o ka hoʻouka ʻana o ke kaʻa (m) | 2.8 | 3.1 | 3.8 | 4.3 |
Huina laula (m) | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.2 |
ʻAʻOLE.o na kaa | 4 | 4 | 4 | 4 |
Nā ʻōlelo kikoʻī o ka huila | 26*12-12(300/65-12) | 10/75-15.3 | 400/60-15.5 | 400/60-15.5 |
Q1: He aha ka manawa alakaʻi?
A: Hanaʻia kā mākou hana e like me nā kauoha.Ma nā kūlana maʻamau, hiki iā mākou ke hāʻawi i loko20 mau lā mai ka manawa waiho.
Q2: He aha ka manawa hōʻoia?
A: He 12 mahina ka manawa hoʻopaʻa.